Product album
Product Name | CI NO. | Applicationem |
Optical clarior OB | CI 184 | Ponitur in materia plastica thermoplastica. PVC, PE, PP, PS, ABS, SAN, SB, CA, PA, PMMA, acrylica resina., polyester fibra pingit, niens atramentum imprimendi illustratio. |
Optical clarior OB-1 | CI 393 | OB-1 praecipue in materia plastica uti PVC, ABS, EVA, PS, etc. Etiam late in variis substantiarum polymeris, praesertim polyester fibra, PP fibra adhibita est. |
Optica clarior FP127 | CI 378 | FP127 effectum valde bonum albescentem in variis materiarum materiarum generibus et earum fructibus ut PVC et PS etc. adhiberi potest etiam ad illustrationem polymerorum, lacquerarum, atramentorum imprimendi et fibrarum hominis factarum. |
Optical clarior KCB | CI 367 | Maxime in illustratione synthetica fibra et materia plastica adhibentur, PVC, spuma PVC, TPR, EVA, PU spuma, globulus, vestiens, fucus, spuma EVA et PE, adhiberi possunt in illustrandis materiis cinematographicis plasticae formae prelo figuratis in formas iniectionis materias formandas; adhiberi potest etiam in illustratione polyester fibra, fuco et naturali fuco. |
Optical clarior SWN | CI 140 | Adhibetur in illustratione acetatis fibra, fibra polyester, fibra polyamide, aceticus fibra acetica et lana. I |
Optical clarior KSN | CI 368 | Maxime adhibenda est in dealbatione polyester, polyamide, fibra polyacrylonitrilis, pellicula plastica et omnia processus pressi plastici. Apta ad summam polymerorum componendam cum processu polymerico. |
QUALITAS:
• Thermoplastics
• Membrana et schedae
• Pigmenta
• Saccharum corium
• Adhesives
• Fibrae
• Praeclara albedo
• bonum lumen velocitatis
• Typographia inks
• Tempestas resistentia
• Parvus dosis