Kết cấu :
Đặc điểm kỹ thuật:
Vẻ bề ngoài | Trắng,bột chảy tự do | |
Phosphorus | %(trọng lượng/trọng lượng) | 31.0-32.0 |
Nchất gây ung thư | %(trọng lượng/trọng lượng) | 14.0-15.0 |
Hàm lượng nước | %(trọng lượng/trọng lượng) | ≤0,25 |
Độ hòa tan trong nước (10% hỗn dịch) | %(trọng lượng/trọng lượng) | ≤0,50 |
Độ nhớt (25℃, 10% huyền phù) | mPa•s | ≤100 |
giá trị pH | 5,5-7,5 | |
Số axit | mgKOH/g | ≤1.0 |
Kích thước hạt trung bình | µm | khoảng 18 |
Kích thước hạt | %(trọng lượng/trọng lượng) | ≥96,0 |
%(trọng lượng/trọng lượng) | ≤0,2 |
Ứng dụng:
Là chất chống cháy cho sợi chống cháy, gỗ, nhựa, lớp phủ chống cháy, v.v. Có thể dùng làm phân bón. Chất chống cháy phụ gia vô cơ, dùng để sản xuất lớp phủ chống cháy, nhựa chống cháy và các sản phẩm cao su chống cháy và các mục đích sử dụng khác của chất cải thiện mô; Chất nhũ hóa; Chất ổn định; Chất tạo phức; Thức ăn cho nấm men; Chất đóng rắn; Chất kết dính nước. Dùng cho pho mát, v.v.
Đóng gói và lưu trữ:
1. 25KG/bao.
2. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các vật liệu không tương thích.